IMU560 - GPS/INS组合导航系统
        - 产品详情
 - 主要参数
 - 行业应用
 - 尺寸
 - 下载
 
IMU560系列是我司打造的一款GPS/INS组合导航系统,惯性测量单元(IMU)经过全温区校准以满足不同环境下的性能需求。多数据Kalman滤波融合算法通过内置导航计算机实现,输出实时准确的载体姿态、航向信息,三维位置和速度信息以及各惯性器件信息。其外观精致,结构小巧,安装方便,使用灵活,操作更加平稳可靠。
产品定位
IMU560系列产品定位为车载/船载通用惯性和组合导航产品,目标市场:
(1)动中通
(2)车载导航
(3)动态姿态测量
产品特点
■ 陀螺仪零偏不稳定性10°/h (Allan Variance)
■ 加速度计偏差1.7mg(2g量程下)
横滚/俯仰 1σ(动态)  | 0.3  | °  | ||
航向位置 推算精度  | 航向精度1σ  | 0.3°(GPS有效)  | °  | |
0.5°(GPS失锁5min)  | °  | |||
纯惯导位置推算精度1σ  | <40m@1min(GPS失锁)  | m@1min  | ||
输出频率  | 1~100  | Hz  | ||
陀螺仪  | 量程  | ±300  | °/s  | |
零偏不稳定性(Allan)  | 10  | °/h  | ||
零偏稳定性(10s均值)  | 15  | °/h  | ||
零偏重复性  | 15  | °/h  | ||
非线性误差  | <0.1% of FS  | \  | ||
标度因素非线性1  | <0.02  | %  | ||
标度因素变化(在25℃)  | ±0.3  | %  | ||
分辨率  | <0.01  | °/s  | ||
加速度灵敏度  | <0.0028  | °/s/g,rms  | ||
角度随机游走  | <0.15  | °/√hr  | ||
噪声强度  | 0.014  | °/s/√hz  | ||
带宽  | 100  | Hz  | ||
加速度计  | 量程  | ±4  | g  | |
零偏稳定性  | 0.2  | mg  | ||
全温零偏  | 1.7  | mg  | ||
标度因素稳定性  | <0.1  | %  | ||
分辨率  | 0.1  | mg  | ||
非线性2  | 0.1  | %  | ||
噪声强度  | 200  | ug/√hz  | ||
带宽  | 100  | Hz  | ||
磁力计  | 量程  | ±2  | Gauss  | |
磁方位角  | 量程  | ±180  | °  | |
精度  | ±1.0  | °  | ||
气压  | 气压范围  | 1000~120000  | \  | |
气压误差  | ±250  | Pascal  | ||
标配GPS参数  | 启动时间  | 冷启动:29s 热启动:1s  | ||
灵敏度  | -166dBm  | |||
速度  | 0.05m/s  | |||
方位精度  | 0.3°,P=50%@30m/s  | |||
水平位置推算精度  | 2m  | |||
环境特性  | 抗振动  | 10grms、10~1000Hz  | ||
抗冲击  | 100g@11ms、三轴向(半正弦波)  | |||
工作温度  | -40°C~+85°C  | |||
电气接口  | 输入电流  | <100mA  | ||
输入电压  | 9-36V(纹波50mV)  | |||
接口类型  | J30J-9ZKP  | |||
可兼容的卫星模式  | GPS L1C/A, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, BEIDOU B1  | |||
重量  | 85g(不含电缆线)  | |||
■ 车载导航和测控系统          
■ 高速列车测控系统             
■ 海洋和水下测绘
■ 测绘POS系统             
■  船舶和海洋工程                
■ 车载定位导航
■ 稳定平台                    
■ 无人机导航和控制            
■ 移动通信系统
尺寸: 47*55.6*31.1mm